生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 高空作業車 | 車輛類型: | 專用車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 351 | 發布日期: | 20211229 |
產品號: | ZSD1071B01G | 目錄序號: | (十七)90 |
中文品牌: | 虹宇牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | HYS5042JGK21J6 | 免征: | 否 |
企業名稱: | 湖北宏宇專用汽車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 隨州市曾都區開發區交通大道 | 環保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5995,5998×1980,2000,2050×2800,2850,2900,2950,3100(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 4365(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 20/16,17/16(°) | 前懸/后懸: | 1075/1560,1095/1540,1075/1563,1095/1543(mm) |
軸荷: | 1895/2600 | 軸距: | 3360(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | 7/4+6,7/5+6,3/2+2,5/3+4,4/4+6,3/4+6,4/4+4,3/4+4,5/4+6,5/4+4,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+2,4/1+3,2/1+1,3/1+2,4/3+2,4/3+3,4/3+4,4/4+2,4/4+3,5/3+2,5/3+3,5/3+4,5/4+2,5/4+3,7/3+2,7/3+3,7/3+4,7/4+2,7/4+3,3/3+2,3/4+2,3/4+3,3/5+2,4/5+2,3/2 | |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.5R15LT 10PR,6.5R16LT 10PR,6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,195/85R16LT 8PR |
前輪距: | 1385,1400,1370,1465,1480,1415 | 后輪距: | 1425,1440 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識別代碼: | LEFYECG2××××××××× LEFYPCG2××××××××× LEFYEDG2××××××××× LEFYPDG2×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30A6H JX4D30D6H JX4D30B6H JX493ZLQ6A JX4D25A6H JX493ZLQ6C JX493ZLQ6D JX495ZLQ6C |
江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 |
2892 2892 2892 2771 2478 2771 2499 2478 |
95/129 85/115 85/115 90/122 105/142 90/122 90/122 105/142 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: | 國六 | ||
其他 | |||
隨底盤選裝駕駛室。側防護采用采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接,后防護采用冷彎型鋼/Q235-B,焊接連接,截面尺寸(寬×高)(mm):50×100,離地高350mm。ABS系統型號:APG3550500A,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司,選裝ABS系統型號:3550B500,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司;選裝ABS系統型號:VIE ABS-II,ABS系統生產廠家:浙江萬安科技股份有限公司。該車專用裝置為高空作業裝置,可廣泛應用于市政、園林、路燈、電力、交通等需要高空作業的領域。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 通明牌,DM |
標識型號: | TM1200-1,DMCT1000 |
ICP營運許可證編號:鄂B2-20100155 網站備案號:鄂ICP備08007314號-1 贊助招商:wu#chinacar.com.cn (請將#換成@) 網站技術支持:0722-7058383
商用車網 www.krumlovnighttours.com由隨州市金石網絡科技有限公司版權所有